Nesta segunda (9), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 23.020 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 23.826, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
| Casa da Moeda | 1.015 | Níveis médio e superior | R$ 1.395 a R$ 3.592 | Edital |
| Serviço Social de Saúde do Acre | 837 | Todos os níveis | R$ 572 a R$ 15.750 | Edital |
| Finaças (SP) | 120 | Nível superior |
Até R$ 11.476
|
Edital |
| SAP (SP) | 100 | Nível médio |
R$ 2.131 a R$ 2.206
|
Edital |
| Polícia Militar (SP) | 1.992 | Nível fundamental | R$ 1.090 | Edital |
| Seduc (RS) | 10.000 | Níveis médio e superior | R$ 395 a R$ 1.186 | Edital |
| Banco do Brasil | CR | Nível médio | R$ 1.408 | Edital |
| Marinha | 1.720 | Nível fundamental | R$ 1.100 | Edital |
| Brigada Militar (RS) | 2.100 | Níveis médio e superior | R$ 1.375 a R$ 4.780 | Edital |
| Senado Federal | 246 | Níveis médio e superior | R$ 13.833 a R$ 23.826 | Edital |
| Tribunal de Contas (DF) | 29 | Nível superior | R$ 11.273 | Edital |
| Magé (RJ) | 2.354 | Todos os níveis | R$ 675 a R$ 2.700 | Edital |
| Procon (RJ) | 181 | Todos os níveis | R$ 1.470 a R$ 4.200 | Edital |
| Petrópolis (RJ) | 1.671 | Todos os níveis | R$ 612 a R$ 2.730 | Edital |
| Prodam (SP) | 655 | Níveis médio e superior | R$ 1.627 e R$ 6.969 | Edital |






Siga-nos